

| Cosecha: | Abril 2008 |
| Variedad: | 100% Malbec |
| Ubicación del viñedo: | Vista Flores 40% - Altamira 30% - La Consulta 30% |
| Altura promedio del viñedo: | 1100 metros |
| Cosecha manual: | Si |
| Fermentación: | Temp. máx. 26°C |
| Maceración: | 16 - 18 días |
| Crianza: | 65% Roble Francés - 35% Roble Americano (24% Nuevo) |
| Tiempo en barricas: | 6 meses |
| Filtración: | No |
| Alcohol: | 13,90 % |
| Acidez Total: | 5,30 g/l |
| Ph: | 3,72 g/l |
| Producción: | 336.500 bot x 750cc |
Padrillos Malbec 2007